| Проект | HYL - 280P | HYL - 360P | HYL - 480P | HYL - 650P |
|---|
| Проект | HYL - 280P | HYL - 360P | HYL - 480P | HYL - 650P |
|---|---|---|---|---|
| сжимающее усилие (kn) | 2800 дюймов | 3600 дюймов | 4800 дюймов | 6500 дюймов |
| размер нагревательной плиты (ширина * длина / мм) | 1500 * 640 дюймов | 1700 * 750 дюймов | 1960 * 750 дюймов | 2050 * 1050 дюймов |
| межплоскостное расстояние (мм) | 550 дюймов | 550 дюймов | 550 дюймов | 900 дюймов |
| полный ход моды (мм) | 400 дюймов | 400 дюймов | 400 дюймов | 720 дюймов |
| максимальный ход зажима (мм) | 450 дюймов | 550 дюймов | 550 дюймов | 800 дюймов |
| минимальная толщина пресс - формы (мм) | 150 дюймов | 150 дюймов | 150 дюймов | 180 дюймов |
| диапазон дорожки (мм) | 3780 - 4860 дюймов | 4600 - 6200 дюймов | 4800 - 6400 дюймов | 5900 - 8500 дюймов |
| системное давление (МПа) | 21 | 21 | 21 | 21 |
The One Of Leading Manufacturer Of Rubber Molding Machine, Rubber Injection Machine and Rubber Vulcanizing Molding Machine With Excellent R&d Ability And Largest Rubber Machine Factoy In China.


We will contact you within 24 hours,thanks very much for your inquiry!